<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kit &#8211; Turkau</title>
	<atom:link href="https://turkau.com/kit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turkau.com</link>
	<description>Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2022 13:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://turkau.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Turkau-Bayterek-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Kit &#8211; Turkau</title>
	<link>https://turkau.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marjinal Ürün Hesaplama Aracı</title>
		<link>https://turkau.com/marjinal-urun-hesaplama/</link>
					<comments>https://turkau.com/marjinal-urun-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 19:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=13007</guid>

					<description><![CDATA[Marjinal Ürün Nedir? Ekonomide, &#8220;marjinal ürün&#8221; terimi, bir birim tarafından değişken girdideki artış nedeniyle üretim çıktısındaki artışı ifade eder. Başka bir deyişle, marjinal ürün, değişken girdinin ek biriminin üretkenliğini ölçer. Değişken girdi örnekleri emek, sermaye vb. olabilir. Marjinal bir ürün için formül, üretim çıktısındaki artışı (ΔY) değişken girdideki artışa (ΔI) bölerek türetilebilir. Matematiksel olarak şu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/marjinal-urun-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doğru Yanlış Net Hesaplama</title>
		<link>https://turkau.com/net-hesaplama/</link>
					<comments>https://turkau.com/net-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 19:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik & Geometri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=13004</guid>

					<description><![CDATA[Net hesaplama, genellikle çoktan seçmeli sorular içeren soru formatları içeren bilgi testlerindeki hesaplamaları ifade eder. Yüksek öğretimde teknolojinin daha geniş kullanımı sayesinde giderek daha uygulanabilir hale gelen testler için net hesaplama işlemi yapabilirsiniz. Net hesaplama işlemi: Net Sayısı = Doğru Sayısı &#8211; ( Yanlış Sayısı / Bir Doğruyu Götüren Yanlış Sayısı ) &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/net-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dikdörtgen Üçgen Daire Alan Hesaplama</title>
		<link>https://turkau.com/alan-hesaplama-araci/</link>
					<comments>https://turkau.com/alan-hesaplama-araci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 18:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=13001</guid>

					<description><![CDATA[Alan Hesaplama Aracı &#8211; Herhangi bir temel şeklin alanını nasıl hesaplayacağınızı merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz &#8211; bu alan hesaplayıcısı tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Alan Nedir? (Matematik) Alan, bir düzlemdeki iki boyutlu bir şekil veya şeklin boyutunu veya kapsamını tanımlayan bir niceliktir. Bir yüzeyi kaplamak için gerekli olan boya miktarı olarak görselleştirilebilir ve bir eğrinin tek boyutlu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/alan-hesaplama-araci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YÖKDİL Puan Hesaplama</title>
		<link>https://turkau.com/yokdil-puan-hesaplama/</link>
					<comments>https://turkau.com/yokdil-puan-hesaplama/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 18:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=12999</guid>

					<description><![CDATA[YÖKDİL, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı anlamına gelir. YÖKDİL Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında dil yetilerini tespit amaçlı yapılan yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL puanı nasıl hesaplanır? YÖK-Dil&#8217;de 80 soru vardır. 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru cevap 1,25 puan getirir. 100 almak için 80 doğru yapmak gerekir. Yökdil puan hesaplama formülü: Doğru Sayısı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/yokdil-puan-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yüzde Hesaplama</title>
		<link>https://turkau.com/yuzde-hesaplama/</link>
					<comments>https://turkau.com/yuzde-hesaplama/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 17:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik & Geometri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=12995</guid>

					<description><![CDATA[Yüzde, &#8216;yüz başına&#8217; anlamına gelir. Yüzdeyi belirtmek için bir yüzde işareti (%) kullanılır. Bir sayının yüzdesinin nasıl hesaplanacağını bilmek, hayatta birçok işe yarayabilir. Örneğin, bir araba ödemesi yapmak için yüzdeyi nasıl hesaplayacağınızı veya bir ev için peşinatı nasıl belirleyeceğinizi bilmeniz gerekebilir. Yüzde hesaplamaları iş dünyasında da önemlidir ve vergiler veya çalışanların giderlerindeki artışlar vb. kullanılır. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/yuzde-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
